Deportes
Toda la información del fútbol hondureño: resultados, tablas, noticias y más
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 | ✕✓✓✓✓ |
| 2 | Real España | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | −✓✓✕✓ |
| 3 | Marathón | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 22 | ✓✕−✓− |
| 4 | Motagua | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 22 | ✓✕✓✓✓ |
| 5 | Choloma | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 13 | ✕✓✕✓✓ |
| 6 | Olancho | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | −−−✕− |
| 7 | CD Estrella Roja | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | −✕✕✓− |
| 8 | Lobos UPNFM | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | ✓✓−✓✕ |
| 9 | Genesis PN | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 11 | ✕−✕✕✕ |
| 10 | Atlético Independiente | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | ✓✕−✕− |
| 11 | Platense | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 8 | −✕✓✕✕ |
| 12 | Juticalpa | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 25 | -15 | 6 | ✕✓✕✕✕ |
Resultados Recientes

Lobos UPNFM

Olimpia

Motagua

Juticalpa

Atlético Independiente

Marathón

Real España

Platense

Choloma

Genesis PN

Olancho

CD Estrella Roja
Próximos Partidos
Noticias Deportivas

Lobos UPNFM rescata un empate agónico 1-1 ante Olancho FC con gol al minuto 87
Los Lobos de la UPNFM igualaron 1-1 ante Olancho FC en el Estadio Emilio Williams de Choluteca, en un partido que parecía encaminado a la derrota local hasta que Josué Villafranca apareció en el segundo poste al minuto 87 para empujar el balón a la red y rescatar un valioso punto para el conjunto universitario, privando a los olanchanos de acomodarse en la parte alta de la tabla.
10 ago
¡Seguirá en la MLS! Andy Najar renueva con Nashville
El futbolista hondureño Andy Najar continuará su carrera en la MLS tras renovar su vínculo contractual con Nashville SC hasta la temporada 2026, con una opción de extensión hasta 2027.
4 feb