Volver a Deportes
Liga Nacional Apertura 2026
Apertura 2026
12 equipos
En curso
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 9 | +26 | 33 | ✓✓✓✓− |
| 2 | Real España | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | +12 | 28 | ✓✕✓✓− |
| 3 | Motagua | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 11 | +10 | 28 | ✓✓✓✓✕ |
| 4 | Marathón | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 25 | −✓−✕✓ |
| 5 | CD Estrella Roja | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 19 | ✓−✓✕✓ |
| 6 | Lobos UPNFM | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 | −✓✕✓✓ |
| 7 | Olancho | 13 | 3 | 8 | 2 | 16 | 13 | +3 | 17 | −✕−✓− |
| 8 | Choloma | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 14 | ✕✓✓✕− |
| 9 | Genesis PN | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 12 | ✕✕✕✕− |
| 10 | Atlético Independiente | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 21 | -10 | 12 | −✕−✕− |
| 11 | Platense | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 32 | -19 | 8 | ✓✕✕✕✕ |
| 12 | Juticalpa | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 | 6 | ✕✕✕✕✕ |











