Volver a Deportes
Liga Nacional Apertura 2026
Apertura 2026
12 equipos
En curso
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | +18 | 29 | ✓✓✓✓✓ |
| 2 | Real España | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | ✓✓✕✓✓ |
| 3 | Motagua | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 25 | ✕✓✓✓✓ |
| 4 | Marathón | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 | ✕−✓−✕ |
| 5 | Olancho | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | −−✕−✓ |
| 6 | CD Estrella Roja | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | ✕✕✓−✓ |
| 7 | Lobos UPNFM | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | ✓−✓✕✓ |
| 8 | Choloma | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 | ✓✕✓✓✕ |
| 9 | Genesis PN | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 11 | −✕✕✕✕ |
| 10 | Atlético Independiente | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 | ✕−✕−✕ |
| 11 | Platense | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | ✕✓✕✕✕ |
| 12 | Juticalpa | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 28 | -17 | 6 | ✓✕✕✕✕ |
Ver más











